Obecn� informace: |
Model auta: | Ferrari 348 |
Zna�ka auta | Ferrari |
Rok v�roby auta | 1992 |
Kategorie auta | Sportovn� auta |
Poh�n�n� kola | Pohon zadn�ch kol |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 4240 mm |
���ka auta | 1990 mm |
V��ka auta | 1170 mm |
Prostor pro cestuj�c� | 4740 l |
Rozvor auta | 2460 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 130 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 12 mm |
Po�et sedadel | 2 |
Po�et dve�� | 2 |
Provozn� hmotnost | 1465 kg |
Aerodynamick� koeficient | 0.3 |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 3405 cm3 |
Typ motoru | V8-mi valcov� |
Um�st�n� motoru | Uprost�ed |
Po�et v�lc� | 4 |
Velikost v�lce | 85.0 x 75.0 mm (3.3 x 3.0 palc�) |
Komprese | 10.4:1 |
Syst�m paliva | Vst�ikov�n� |
Druh paliva | Benz�n |
Objem n�dr�e | 95 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Maxim�ln� v�kon | 223.1286 kW 7200 ot (299.1 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.1523332 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 323 Nm/ 4200 ot |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
P�edn� brzdy | Diskov� |
Zadn� brzdy | Diskov�, chlazen� vzduchem 305 mm |
P�evodovka | Manu�ln� 5-rychlostn� |
Chladic� syst�m | Chlad�c� kapalina |
Sch�ma maz�n� | Such� klikov� sk��� |
Transmise | Manu�ln� 5-rychlostn� |
J�n� �daje: |
P�edn� pneumatiky | 215/50-ZR17 |
Zadn� pneumatiky | 215/50-ZR17 |