Obecn� informace: |
Model auta: | Subaru Legacy |
Zna�ka auta | Subaru |
Rok v�roby auta | 1997-2005 |
Kategorie auta | Combi |
Zem� v�roby auta | Japonsko |
Poh�n�n� kola | Pohon 4x4 |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 4670 mm |
���ka auta | 1740 mm |
V��ka auta | 1430 mm |
Zavazadlov� prostor auta | 1649 l |
Prostor pro cestuj�c� | 4610 l |
Rozvor auta | 2530 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 160 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 12 mm |
Po�et sedadel | 5 |
Po�et dve�� | 4 |
Provozn� hmotnost | 1356 kg |
Nejv�t�� technicky p��pustn� hmotnost | 1884 kg |
Nejv�t�� technicky p��pustn� hmotnost p��v�su | 1302 kg |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 1994 cm3 |
Typ motoru | H-motor |
Um�st�n� motoru | Vp�edu pod�ln� |
Velikost v�lce | 92.0 x 75.0 mm (3.6 x 3.0 palc�) |
Kontrola paliva | Jedna va�kov� h��del na hlav� v�lce (OHC) |
Syst�m paliva | Vst�ikov�n� |
Druh paliva | Benz�n |
Spot�eba - kombinovan� | 7.6 l |
Objem n�dr�e | 64 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Max. rychlost | 197 km/h |
Zrychlen� 0-100 km/h | 11.2 s |
Maxim�ln� v�kon | 103.694 kW 5600 ot (139 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.076838 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 187 Nm/ 4400 ot |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
P�edn� brzdy | Diskov�, chlazen� vzduchem |
Zadn� brzdy | Diskov� |
Detaily brzd | Syst�m ABS |
��zen� | Protiprokluzov� syst�m. |
P�evodovka | 4-rychlostn� automat a 5-rychlostn� manu�ln� |
Sch�ma maz�n� | Mokr� klikov� sk��� |
Transmise | 4-rychlostn� automatick� a 5-rychlostn� manu�ln� |
J�n� �daje: |
Emise CO2 | 229 g/km |
P�edn� pneumatiky | 215/60-R16 |
Zadn� pneumatiky | 225/60-R16 |
Servisn� prohl�dky | po 30000 km |
Po�et airbag� | 6 |