Obecn� informace: |
Model auta: | Lexus GX 470 Sport Utility |
Zna�ka auta | Lexus |
Rok v�roby auta | 2005 |
Kategorie auta | SUV |
Zem� v�roby auta | Japonsko |
Poh�n�n� kola | Pohon 4x4 |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 4790 mm |
���ka auta | 1890 mm |
V��ka auta | 1900 mm |
Zavazadlov� prostor auta | 1407 l |
Prostor pro cestuj�c� | 5520 l |
Rozvor auta | 2860 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 220 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 12 mm |
Po�et sedadel | 5 |
Po�et dve�� | 4 |
Provozn� hmotnost | 2214 kg |
Nejv�t�� technicky p��pustn� hmotnost p��v�su | 2952 kg |
Prostor pro nohy | 1070 mm |
Motor/palivo: |
Zdvihov� objem | 4671 cm3 |
Typ motoru | V8-mi valcov� |
Um�st�n� motoru | Vp�edu |
Po�et v�lc� | 4 |
Velikost v�lce | 94.0 x 84.0 mm (3.7 x 3.3 palc�) |
Komprese | 10.0:1 |
Syst�m paliva | Vst�ikov�n� |
Spot�eba - m�sto | 15.7 l |
Spot�eba - mimo m�sto | 12.4 l |
Spot�eba - kombinovan� | 14.7 l |
Objem n�dr�e | 87 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Maxim�ln� v�kon | 204.404 kW 5600 ot (274 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.092504 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 433.92 Nm/ 0 ot |
Cena: |
Cena | 45825 USD |
Cena | 962325 K� |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
Detaily brzd | Syst�m ABS |
P�evodovka | Automat 5-rychlostn� |
Transmise | Automatick� 5-rychlostn� |
J�n� �daje: |
P�edn� pneumatiky | 265/65-R17 |
Zadn� pneumatiky | 265/65-R17 |
Servisn� prohl�dky | po 30000 km |