Obecn� informace: |
Model auta: | Subaru Impreza 2.5 WRX Sedan |
Zna�ka auta | Subaru |
Rok v�roby auta | 2006 |
Kategorie auta | Rodinn� auto/st�edn� |
Typ karoserie auta | Sedan |
Poh�n�n� kola | Pohon 4x4 |
Rozm�ry/objemy: |
D�lka auta: | 4470 mm |
���ka auta | 1750 mm |
V��ka auta | 1450 mm |
Zavazadlov� prostor auta | 304 l |
Prostor pro cestuj�c� | 4360 l |
Rozvor auta | 2530 mm |
Vzd�lenost od povrchu zem� | 170 mm |
Minim�ln� pr�m�r ot��en� | 12 mm |
Po�et dve�� | 4 |
Provozn� hmotnost | 1510 kg |
Nejv�t�� technicky p��pustn� hmotnost p��v�su | 1225 kg |
Aerodynamick� koeficient | 0.3 |
Prostor pro nohy | 1100 mm |
Motor/palivo: |
Po�et v�lc� | 16 |
Kontrola paliva | Dva va�kov� h��deli na hlav� v�lc� (DOHC) |
Spot�eba - m�sto | 11.8 l |
Spot�eba - mimo m�sto | 9.1 l |
Spot�eba - kombinovan� | 10.9 l |
Objem n�dr�e | 60 l |
Rychlost / zrychlen� / v�kon: |
Max. rychlost | 210 km/h |
Zrychlen� 0-100 km/h | 5.9 s |
Maxim�ln� v�kon | 171.58 kW 0 ot (230 l.s.) |
Pom�r v�kon / v�ha | 0.1136158 kW/kg |
Maxim�ln� to�iv� moment | 320 Nm/ 0 ot |
Cena: |
Cena | 24035 USD |
Cena | 504735 K� |
Brzdy, chladic� syst�m, p�evodovka: |
Detaily brzd | Syst�m ABS |
P�evodovka | Manu�ln� 5-rychlostn� |
Sch�ma maz�n� | Mokr� klikov� sk��� |
Transmise | Manu�ln� 5-rychlostn� |
J�n� �daje: |
Emise CO2 | 229 g/km |
P�edn� pneumatiky | 215/45R17 |
Zadn� pneumatiky | 215/45R17 |
Po�et airbag� | 4 |